| Company | Amount (US$ MM) | Year | |
| Coto | 150 | 2001 | |
| Multicanal | 144 | 2001 | |
| La Nación | 70 | 2000 | |
| Alto Palermo | 120 | 2000 | |
| AGEA (Clarín Newspaper) | 250 | 2000 | |
| Movicom | 200 | 2000 | |
![]() |
Arcor | 200 | 2000 |
| SanCor | 95 | 2000 | |
| Province of Buenos Aires | 100 | 2000 | |
| Jose Cartellone Construcciones Civiles |
133 | 2000 | |
| Aguas Argentinas | 108 | 2000 | |
| Cablevisión | 100 | 2000 | |
| Transportadora de Gas del Sur | 150 | 2000 | |
| La Anónima S.A. | 75 | 2000 | |
| Multicanal | 150 | 2000 | |
| Cablevisión | 30 | 1999 | |
| IRSA | 40 | 1999 | |
| Republic of Argentina | 125 | 1999 | |
| Banco Hipotecario | 100 | 1999 | |
| Province of Buenos Aires | 150 | 1999 | |
| Supermercados Norte | 275 | 1999 | |
| Multicanal | 175 | 1999 | |
| Compañía Financiera Argentina | 138 | 1999 | |
| Edenor | 62.5 | 1999 | |
| Cablevisión | 100 | 1999 | |
| Province of Buenos Aires | ¥ 20,000 | 1999 | |
| Havanna | 45 | 1998 | |
| Sideco | 35 | 1998 | |
| Tía | 30 | 1998 | |
| Banco Hipotecario | 165 | 1998 | |
| Republic of Uruguay | 200 | 2003 | |
| Republic of Uruguay | ¥ 30,000 | 2001 | |
| Ancap | 115 | 2000 | |
![]() |
Disco Group Uruguay / Casino | 140 | 2000 |
| Nortel. Vendor Financing with Antel |
55 | 2000/1 | |
![]() |
Baluma S.A. Conrad Resort & Casino, Punta del Este |
50 | 1999 |
| Republic of Uruguay | 250 | 1999 | |
| OSE - Uruguay | 30 | 1998 | |
| Schlumberger. Vendor Financing with Antel |
16 | 1998 | |
| Parmalat Uruguay | 10 | 1997 | |
![]() |
Baluma S.A. Conrad Resort & Casino, Punta del Este |
30 | 1996 |
Av. Coronel Diaz 2857, (C1425DRB) Buenos Aires, Argentina - Tel/Fax: (54 11) 4802-4700
All rights reserved, Columbus MB S.A. Copyright 2004-2011©
| Web Design by P3Design.com |